Juoksussa parhaimmat tulokset eri matkoilla virallisesti mitatuilta reiteiltä. Triathlontulokset SM-starteista.
Juoksu
1500 m | 0:05:23,2 | Torstaikisat 8.11.2012 (halli) |
3000 m | 0:11:35,4 | Torstaikisat 22.11.2012 (halli) |
10 km | 00:42:24 | Iin Yrityksen testijuoksu 24.11.2012 |
Puolimaraton | 1:28:56 | Kiiminki-maraton 22.9.2012 |
Maraton | 3:28:39 | Levi Ruskamaraton 8.9.2007 |
Triathlon
Perusmatka | 2:32:25,3 | Kuopio Triathlon 11.8.2012 |
Puolimatka | 5:09:27,7 | Joroinen Finntriathlon 14.7.2012 |
Täysmatka | 11:09:16 | Pajulahti 19.8.2012 |
Polkujuoksut
13 Vaaran Maastomaraton | 2:30:45 | Vuokatti 15.9.2012 |
Vaarojen maraton 86 km | 12:33:15 | Koli 6.10.2012 |
Transgrancanaria 119 km | 24:33:24 | Gran Canaria 2.3.2013 |
TDS 119 km | 31:59:36 | Courmayeur -Chamonix |
Muuta
Oulu Triathlon & Cycling Ry hallituksen jäsen 2013 -Northern Ultra Trail Service NUTS hallituksen puheenjohtaja 2013 -