Varsinaisen raportin reissusta kirjoittelen viikolla, kun pääsen kotia vähän valkkailemaan kuvia ja muuten rauhoittumaan. Mutta kun tulospalvelu tipautti äsken s-postiin virallisen tuloksen, niin pistetään se tähän.
JOUKO KAARTEENAHO#202 |
THE NORTH FACE TRANSGRANCANARIA 2013 |
género: | MASCULINO | modalidad: | TRANSGC 119 KMS |
|
TIEMPO OFICIAL | CLASIFICACION |
24.33.23 |
MEDIA GLOBAL: 12:22 |
|
156 de 268 finishers | GENERAL |
141 de 243 finishers | MASCULINO |
115 de 83 finishers | MASTER 40 |
|
TIEMPOS PARCIALES |
punto de control | hora paso | clasif/p | tiempo carrera | clasif/g | distancia | media |
Agaete | 00:01:13 | -- | 00:00:00 | -- | 0 | -- |
Artenara | 03:32:09 | 251 | 03:30:56 | 233 | 18 | 11:43 |
Bentayga | 05:16:02 | 203 | 05:14:49 | 187 | 28 | 11:02 |
Las Niñas | 10:15:19 | 142 | 10:14:06 | 131 | 55 | 11:09 |
Garañón | 15:46:46 | 144 | 15:45:33 | 131 | 79 | 11:58 |
Teror | 19:26:38 | 154 | 19:25:25 | 142 | 95 | 12:16 |
Tenoya | 22:50:42 | 158 | 22:49:29 | 142 | 111 | 12:20 |
META | 00:34:36 | 156 | 24:33:23 | 141 | 119 | 12:22 |
|
| |
|
|
1 kommentti:
Jossain määrin tällaisen luterilaisen säntillisyyden äidinmaidosta imeneenä häiritsee, et tulospalvelu ilmoittaa loppuajan sekunnit eri listoilla milloin 23 tai 24. No ei se niin sekunnin päälle :D
Lähetä kommentti