Kesäkuu
Laji | Lukumäärä | Pituus | Kesto | Energian kulutus |
---|---|---|---|---|
Pyöräily | 13 | 984.4 | 37h29m | - |
Juoksu | 20 | 176.3 | 16h17m | - |
Uinti | 11 | 18.5 | 7h07m | - |
Kuntopiiri | 5 | - | 4h20m | - |
Triathlon | 1 | 27.1 | 1h09m | - |
Hieronta | 1 | - | 1h00m | - |
Kuntosali | 1 | - | 0h30m | - |
Yhteensä | 52 kpl | 1206.4 km | 67h52m | - |
Kesäkuulle mahtui mm. OTC:n harjoitusduathlon ja Oulu-Kiiminki pyöräily. Kolmesti ehdin käydä myös fillarilla Iin Illinsaaren vitosen testijuoksussa.
Heinäkuu
Laji | Lukumäärä | Pituus | Kesto | Energian kulutus |
---|---|---|---|---|
Pyöräily | 8 | 551.8 | 19h43m | - |
Juoksu | 12 | 106.7 | 9h45m | - |
Triathlon | 2 | 164.5 | 7h33m | - |
Uinti | 5 | 7.5 | 2h44m | - |
Kuntopiiri | 2 | - | 2h00m | - |
Hieronta | 1 | - | 1h00m | - |
Venyttely | 1 | - | 0h30m | - |
Yhteensä | 31 kpl | 830.5 km | 43h14m | - |
Heinäkuun huipentumia ovat mm. Iisalmen Yötriathlon sekä Joroisten Finntriathlon. Kuun lopussa ehdin myös tehdä lenkin Illinsaareen.
Elokuu
Laji | Lukumäärä | Pituus | Kesto | Energian kulutus |
---|---|---|---|---|
Pyöräily | 9 | 445.4 | 19h19m | - |
Triathlon | 2 | 277.5 | 13h42m | - |
Juoksu | 5 | 40.6 | 4h23m | - |
Kuntosali | 3 | - | 2h40m | - |
Kuntopiiri | 1 | - | 1h00m | - |
Uinti | 2 | 2.3 | 0h50m | - |
Yhteensä | 22 kpl | 765.7 km | 41h54m | - |
Elokuu meni Pajulahden täysmatkan kisan parissa, ensin valmistautuessa ja sitten palautuessa. "Kenraaliharjoituksena" kävin tekemässä myös Kuopion perusmatkan.
Yhteenveto
Kisojen minimitavoite täyttyi, en ollut SM40 sarjan viimeinen missään kolmensta startista. Paitsi jos tutkii osasuorituksia, uinnissa olin viimeinen tai aivan hännässä - tähän voimakasta kehitystoivetta talveksi.
Tunteja ja kovia treenejä lisää, niin voin alkaa vielä joku päivä muistuttamaan kuntoilijaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti